| UPCOM index: 35.95 | Thay đổi: |
|
Khối lượng GD: 193,150 | Tổng giá trị GD: 1.2 |
| Giá chào mua tốt nhất | Kết quả khớp lệnh | Giá chào bán tốt nhất |
Lịch sử giá
|
|||||||||||||||||||||
| ABI | 6.4 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 2,000 | ABI | 6.3 | 100 | 6.2 | 200 | 6.3 | 5,000 | 6.4 | 2,200 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | |||||||
| ACE | 14.4 | 11.8 | 13.1 | 11.8 | 200 | ACE | 13.0 | 1,700 | 14.4 | 200 | 13.1 | |||||||||||||
| ADP | 11.4 | 9.4 | 10.4 | 9.7 | 500 | 9.9 | 500 | 10.0 | 2,000 | ADP | 9.9 | 500 | 11.0 | 2,500 | 11.4 | 200 | 10.4 | 9.9 | 9.4 | |||||
| BMJ | 8.8 | 7.2 | 8.0 | 7.6 | 2,000 | 7.8 | 1,700 | 7.9 | 5,000 | BMJ | 7.8 | 1,300 | 8.7 | 5,000 | 8.8 | 4,000 | 8.0 | 8.7 | 7.8 | |||||
| BTC | 24.0 | 19.8 | 21.9 | 19.8 | 100 | BTC | 21.9 | |||||||||||||||||
| BTG | 9.4 | 7.8 | 8.6 | 9.0 | 4,600 | BTG | 8.6 | |||||||||||||||||
| BTW | 11.5 | 9.5 | 10.5 | 9.6 | 5,000 | BTW | 10.1 | 3,700 | 10.5 | 3,000 | 10.6 | 8,000 | 10.7 | 6,300 | 10.5 | 11.2 | 10.1 | 10,200 | ||||||
| BVN | 14.0 | 11.6 | 12.8 | BVN | 11.6 | 3,000 | 12.8 | |||||||||||||||||
| BWA | 41.4 | 17.8 | 29.6 | BWA | 29.6 | |||||||||||||||||||
| BXD | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 4,100 | BXD | 10.0 | |||||||||||||||||
| C32 | 4.9 | 2.1 | 3.5 | 2.1 | 2,100 | 3.8 | 200 | 4.9 | 3,000 | C32 | 3.5 | |||||||||||||
| CFC | 6.2 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 300 | CFC | 5.7 | |||||||||||||||||
| CHP | 7.3 | 6.1 | 6.7 | 6.5 | 1,300 | 6.6 | 500 | 6.8 | 300 | CHP | 7.0 | 2,000 | 6.9 | 100 | 7.0 | 3,700 | 7.1 | 8,300 | 6.7 | 7.1 | 6.4 | |||
| CI5 | 16.9 | 7.3 | 12.1 | CI5 | ||||||||||||||||||||
| CLS | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 5,000 | 3.6 | 2,000 | CLS | 3.9 | 2,000 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | |||||||||||
| CT3 | 20.1 | 8.7 | 14.4 | CT3 | 16.6 | 1,800 | 20.1 | 1,300 | 14.4 | |||||||||||||||
| CZC | 4.9 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 1,000 | CZC | 4.5 | |||||||||||||||||
| D26 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3,000 | 3.9 | 200 | D26 | 3.6 | |||||||||||||||
| DAP | 13.9 | 11.5 | 12.7 | 11.5 | 100 | 11.8 | 5,200 | DAP | 12.7 | |||||||||||||||
| DBF | 21.7 | 9.3 | 15.5 | DBF | 15.5 | |||||||||||||||||||
| DBM | 20.0 | 16.4 | 18.2 | 18.1 | 2,800 | DBM | 18.1 | 2,800 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 3,400 | ||||||||||||
| DDN | 13.3 | 10.9 | 12.1 | 11.0 | 500 | 11.6 | 5,000 | 11.8 | 5,000 | DDN | 12.0 | 4,900 | 13.3 | 7,200 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | |||||||
| DGT | 10.1 | 8.3 | 9.2 | DGT | 8.3 | 2,000 | 10.0 | 4,300 | 9.2 | |||||||||||||||
| DLC | 13.5 | 11.1 | 12.3 | DLC | 12.3 | |||||||||||||||||||
| DLD | 15.6 | 6.8 | 11.2 | DLD | ||||||||||||||||||||
| DLV | 19.6 | 8.4 | 14.0 | DLV | 14.0 | |||||||||||||||||||
| DNF | 3.3 | 2.7 | 3.0 | DNF | 3.0 | |||||||||||||||||||
| DNL | 14.5 | 6.3 | 10.4 | DNL | ||||||||||||||||||||
| DNS | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 4,200 | DNS | 3.9 | |||||||||||||||||
| DNT | 12.1 | 9.9 | 11.0 | DNT | 11.0 | |||||||||||||||||||
| DPP | 8.0 | 6.6 | 7.3 | 7.4 | 5,000 | 7.5 | 10,000 | 7.6 | 16,000 | DPP | 8.0 | 1,200 | 8.8 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
| DTV | 8.1 | 6.7 | 7.4 | DTV | 7.0 | 1,000 | 7.4 | 100 | 7.4 | |||||||||||||||
| DVH | 11.3 | 4.9 | 8.1 | DVH | 8.1 | |||||||||||||||||||
| DXL | 3.6 | 3.0 | 3.3 | DXL | 3.3 | |||||||||||||||||||
| FBA | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2,800 | FBA | 2.8 | 200 | 3.0 | 400 | 3.1 | 21,000 | 3.2 | 15,200 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | |||||||
| GDW | 30.3 | 24.9 | 27.6 | GDW | 24.9 | 100 | 26.0 | 2,000 | 27.6 | 100 | 28.8 | |||||||||||||
| GER | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 500 | GER | 2.3 | |||||||||||||||||
| GHC | 17.0 | 14.0 | 15.5 | 14.1 | 1,000 | 14.2 | 2,000 | 15.0 | 400 | GHC | 14.1 | 700 | 15.5 | 15.6 | 14.1 | |||||||||
| GTH | 7.9 | 6.5 | 7.2 | GTH | 7.5 | 900 | 7.6 | 900 | 7.2 | |||||||||||||||
| H11 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 800 | H11 | 3.8 | 200 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||
| HCI | 60.9 | 26.1 | 43.5 | HCI | 43.5 | |||||||||||||||||||
| HDM | 20.9 | 17.1 | 19.0 | HDM | 17.1 | 100 | 17.1 | 3,900 | 18.0 | 100 | 18.5 | 200 | 19.0 | 17.1 | 17.1 | |||||||||
| HFC | 26.7 | 11.5 | 19.1 | HFC | 19.1 | |||||||||||||||||||
| HFX | 2.8 | 1.2 | 2.0 | HFX | 2.0 | |||||||||||||||||||
| HIG | 7.8 | 6.4 | 7.1 | 6.4 | 1,400 | HIG | 7.0 | 500 | 6.9 | 3,900 | 7.0 | 9,500 | 7.5 | 1,500 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | |||||||
| HPL | 13.6 | 11.2 | 12.4 | HPL | 12.4 | |||||||||||||||||||
| HPP | 16.0 | 13.2 | 14.6 | HPP | 15.6 | 3,000 | 14.6 | |||||||||||||||||
| HPT | 11.2 | 9.2 | 10.2 | 10.0 | 2,000 | HPT | 10.0 | 1,000 | 10.2 | 1,000 | 10.6 | 12,000 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | |||||||||
| HVC | 19.7 | 8.5 | 14.1 | HVC | 14.1 | |||||||||||||||||||
| I40 | 7.7 | 6.3 | 7.0 | I40 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| ICI | 6.7 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 10,000 | ICI | 6.0 | 1,000 | 6.6 | 2,000 | 6.7 | 6,600 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | |||||||||
| IHK | 7.4 | 6.2 | 6.8 | IHK | 6.2 | 6,800 | 7.4 | 500 | 6.8 | |||||||||||||||
| IME | 10.7 | 8.9 | 9.8 | 9.7 | 2,000 | IME | 9.7 | 2,200 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 2,200 | ||||||||||||
| IN4 | 7.4 | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 500 | IN4 | 6.8 | |||||||||||||||||
| JSC | 10.2 | 8.4 | 9.3 | JSC | 9.3 | |||||||||||||||||||
| KBE | 9.5 | 7.9 | 8.7 | KBE | 8.7 | |||||||||||||||||||
| KCE | 14.3 | 11.7 | 13.0 | KCE | 13.0 | |||||||||||||||||||
| KSC | 7.2 | 6.0 | 6.6 | KSC | 6.6 | |||||||||||||||||||
| LCC | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2,500 | LCC | 2.4 | 400 | 2.5 | 3,100 | 2.3 | |||||||||||||
| MAS | 5.6 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 3,200 | MAS | 5.1 | |||||||||||||||||
| MDF | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 1,000 | 3.6 | 3,500 | MDF | 3.3 | |||||||||||||||
| MEF | 8.4 | 3.6 | 6.0 | 4.1 | 3,000 | MEF | 6.0 | |||||||||||||||||
| MTH | 7.3 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 5,000 | 7.3 | 2,000 | MTH | 8.2 | |||||||||||||||
| MTP | 16.3 | 13.5 | 14.9 | MTP | 16.3 | 100 | 14.9 | |||||||||||||||||
| NBW | 21.8 | 18.0 | 19.9 | NBW | 18.0 | 15,000 | 19.9 | |||||||||||||||||
| ND2 | 5.0 | 4.2 | 4.6 | ND2 | 4.8 | 1,000 | 4.9 | 1,000 | 5.0 | 600 | 4.6 | |||||||||||||
| NDC | 4.4 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 600 | NDC | 4.4 | 100 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | |||||||||||||
| NHN | 56.1 | 45.9 | 51.0 | NHN | 51.0 | |||||||||||||||||||
| NOS | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 8,100 | NOS | 2.3 | 900 | 2.1 | |||||||||||||||
| NSP | 4.6 | 3.8 | 4.2 | NSP | 4.2 | 800 | 4.6 | 1,000 | 4.2 | |||||||||||||||
| NT2 | 5.3 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 4,200 | 4.6 | 3,000 | 4.8 | 200 | NT2 | 5.2 | 800 | 5.3 | 1,000 | 4.9 | |||||||||
| NTW | 15.9 | 13.1 | 14.5 | 14.5 | 2,000 | 15.4 | 4,000 | NTW | 15.5 | |||||||||||||||
| PEC | 19.8 | 16.2 | 18.0 | 18.0 | 3,400 | PEC | 18.0 | |||||||||||||||||
| PFV | 52.5 | 22.5 | 37.5 | PFV | 37.5 | |||||||||||||||||||
| PJS | 9.9 | 8.1 | 9.0 | 8.9 | 6,100 | PJS | 8.9 | 800 | 9.9 | 1,300 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 800 | ||||||||||
| PMT | 6.2 | 5.2 | 5.7 | PMT | 6.0 | 100 | 5.2 | 600 | 6.1 | 1,900 | 6.2 | 1,700 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | |||||||||
| POV | 6.9 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 1,000 | 6.0 | 3,200 | 6.1 | 2,000 | POV | 6.0 | 1,800 | 6.9 | 2,300 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | |||||||
| PSB | 4.0 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 5,500 | 3.5 | 16,000 | PSB | 3.6 | 100 | 3.6 | 18,600 | 3.7 | 6,000 | 3.8 | 2,000 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | |||||
| PSL | 17.7 | 7.7 | 12.7 | PSL | 12.7 | |||||||||||||||||||
| PSP | 5.7 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 500 | 4.9 | 5,000 | PSP | 5.2 | 900 | 5.3 | 3,500 | 5.5 | 100 | 5.7 | 2,000 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |||||
| PTD | 11.0 | 9.0 | 10.0 | PTD | 10.0 | 400 | 10.0 | |||||||||||||||||
| PTG | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 1,500 | PTG | 3.5 | |||||||||||||||||
| PTH | 2.2 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 17,900 | 1.7 | 2,000 | 2.2 | 300 | PTH | 1.6 | |||||||||||||
| PTP | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.0 | 1,500 | 3.9 | 2,100 | PTP | 3.9 | 200 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | |||||||||||
| PTT | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1,300 | PTT | 1.5 | |||||||||||||||||
| PX1 | 10.3 | 8.5 | 9.4 | PX1 | 8.8 | 100 | 8.9 | 100 | 9.0 | 100 | 9.4 | |||||||||||||
| REM | 5.8 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 9,800 | 4.6 | 1,000 | REM | 4.2 | |||||||||||||||
| S33 | 30.5 | 13.1 | 21.8 | S33 | 21.8 | |||||||||||||||||||
| SCO | 7.2 | 6.0 | 6.6 | 6.0 | 300 | SCO | 6.4 | 600 | 7.1 | 200 | 7.2 | 3,900 | 6.6 | 6.4 | 6.0 | |||||||||
| SDI | 30.8 | 25.2 | 28.0 | 27.0 | 10,400 | SDI | 30.8 | 300 | 30.8 | 600 | 28.0 | 30.8 | 30.8 | |||||||||||
| SDK | 11.3 | 9.3 | 10.3 | SDK | 11.3 | 5,000 | 10.3 | |||||||||||||||||
| SDV | 6.7 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 600 | 5.6 | 1,000 | 6.1 | 2,000 | SDV | 5.7 | 100 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | |||||||||
| SGS | 2.9 | 2.5 | 2.7 | SGS | 2.5 | 100 | 2.6 | 600 | 2.7 | 1,000 | 2.9 | 200 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| SHP | 5.3 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 10,000 | 4.6 | 5,600 | 4.7 | 6,500 | SHP | 4.9 | 5,000 | 5.0 | 7,000 | 5.2 | 2,000 | 5.3 | 2,500 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |||
| SHV | 18.2 | 7.8 | 13.0 | SHV | 13.0 | |||||||||||||||||||
| SMB | 8.4 | 7.0 | 7.7 | 7.0 | 1,000 | 7.1 | 6,900 | SMB | 8.4 | 9,600 | 8.3 | 5,000 | 8.4 | 7,000 | 7.7 | 8.4 | 8.4 | |||||||
| SPC | 24.2 | 19.8 | 22.0 | SPC | 19.8 | 3,200 | 22.0 | 2,400 | 22.0 | |||||||||||||||
| SPD | 11.0 | 9.0 | 10.0 | SPD | 10.0 | |||||||||||||||||||
| SSF | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 4,600 | SSF | 2.3 | |||||||||||||||||
| STS | 6.1 | 2.7 | 4.4 | 4.4 | 9,300 | 4.8 | 200 | STS | 4.4 | |||||||||||||||
| STU | 11.5 | 9.5 | 10.5 | 11.0 | 3,700 | STU | 10.5 | |||||||||||||||||
| STV | 5.2 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 1,000 | 4.7 | 2,000 | 4.8 | 2,500 | STV | 4.8 | 1,500 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
| SWC | 5.1 | 2.3 | 3.7 | SWC | 3.7 | |||||||||||||||||||
| TBT | 9.3 | 4.1 | 6.7 | TBT | 6.7 | |||||||||||||||||||
| TDS | 11.2 | 9.2 | 10.2 | 9.5 | 500 | TDS | 10.2 | 500 | 10.8 | 1,000 | 10.2 | |||||||||||||
| TGP | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1,000 | 2.4 | 900 | TGP | 2.4 | 100 | 2.7 | 1,600 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | |||||||||
| TIS | 5.6 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 200 | TIS | 5.4 | 100 | 5.5 | 100 | 5.6 | 900 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | |||||||||
| TMW | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 700 | TMW | 3.4 | |||||||||||||||||
| TNB | 5.6 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 400 | TNB | 5.2 | 2,000 | 5.2 | 100 | 5.3 | 6,200 | 5.4 | 1,200 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | |||||||
| TNM | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 1,000 | TNM | 2.7 | 1,000 | 2.8 | 1,500 | 2.9 | 2,800 | 2.7 | |||||||||||
| TNY | 53.9 | 23.1 | 38.5 | TNY | 39.0 | 500 | 38.5 | |||||||||||||||||
| TTG | 3.9 | 3.3 | 3.6 | TTG | 3.4 | 200 | 3.7 | 100 | 3.8 | 100 | 3.9 | 5,100 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | |||||||||
| TTR | 17.3 | 7.5 | 12.4 | TTR | 12.4 | |||||||||||||||||||
| TVG | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 1,200 | TVG | 3.6 | |||||||||||||||||
| UDJ | 8.5 | 7.1 | 7.8 | 7.3 | 13,900 | UDJ | 7.3 | 1,000 | 7.8 | 200 | 8.0 | 5,600 | 8.1 | 10,800 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | |||||||
| VCA | 14.9 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 200 | VCA | 10.7 | |||||||||||||||||
| VCT | 8.0 | 6.6 | 7.3 | 7.2 | 8,600 | 7.3 | 1,000 | 7.4 | 1,000 | VCT | 8.0 | 100 | 7.3 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
| VDN | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 2,000 | VDN | 10.0 | |||||||||||||||||
| VDT | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1,000 | 2.3 | 500 | VDT | 2.1 | |||||||||||||||
| VHF | 18.6 | 8.0 | 13.3 | VHF | 13.3 | |||||||||||||||||||
| VIA | 12.4 | 5.4 | 8.9 | VIA | 8.9 | |||||||||||||||||||
| VIR | 10.8 | 9.0 | 9.9 | VIR | 10.7 | 100 | 10.8 | 100 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | |||||||||||||
| VKD | 5.0 | 2.2 | 3.6 | 3.9 | 1,000 | 4.0 | 1,000 | 5.0 | 1,000 | VKD | 3.6 | |||||||||||||
| VNX | 4.0 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 11,400 | 4.0 | 1,300 | VNX | 3.7 | |||||||||||||||
| VPC | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 8,500 | VPC | 3.3 | 12,000 | 3.4 | 400 | 3.6 | 12,600 | 3.7 | 4,300 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | |||||||
| VQC | 25.7 | 21.1 | 23.4 | 23.3 | 1,800 | VQC | 23.4 | |||||||||||||||||
| VT1 | 14.3 | 11.7 | 13.0 | VT1 | 14.0 | |||||||||||||||||||
| VTA | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 9,400 | 1.8 | 500 | VTA | 1.8 | 500 | 1.9 | 12,400 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 10,000 | ||||||||
| VTI | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 1,300 | VTI | 3.3 | |||||||||||||||||
| WSB | 19.2 | 15.8 | 17.5 | 15.9 | 5,200 | WSB | 15.9 | 300 | 18.0 | 100 | 17.5 | 16.0 | 15.9 | |||||||||||
| WTC | 6.1 | 5.1 | 5.6 | WTC | 5.6 | |||||||||||||||||||
ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG - ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 10 CỔ PHIẾU. |
Xem tốt nhất với Firefox 3.0 ở màn hình có độ phân giải 1024x768 hoặc cao hơn |